Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Teruel 01440012 Ababuj 16/10/86 54,30 74 1,36 Ababuj
Aragón Teruel 01440027 Abejuela 22/09/86 86,67 57 0,66 Abejuela
Aragón Teruel 01440033 Aguatón 11/09/86 21,64 17 0,79 Aguatón
Aragón Teruel 01440048 Aguaviva 22/09/86 42,15 547 12,98 Aguaviva
Aragón Teruel 01440051 Aguilar del Alfambra 16/10/86 39,04 82 2,10 Aguilar del Alfambra
Aragón Teruel 01440064 Alacón 09/09/86 47,50 208 4,38 Alacón
Aragón Teruel 01440070 Alba 11/09/86 69,53 187 2,69 Alba
Aragón Teruel 01440086 Albalate del Arzobispo 15/09/86 205,69 1.933 9,40 Albalate del Arzobispo
Aragón Teruel 01440099 Albarracín 09/09/86 469,93 1.002 2,13 Albarracín
Aragón Teruel 01440103 Albentosa 22/09/86 67,85 299 4,41 Albentosa
Aragón Teruel 01440110 Alcaine 11/09/86 57,38 39 0,68 Alcaine
Aragón Teruel 01440125 Alcalá de la Selva 22/09/86 12,99 378 29,10 Alcalá de la Selva
Aragón Teruel 01440131 Alcañiz 16/10/86 472,12 16.247 34,41 Alcañiz
Aragón Teruel 01440146 Alcorisa 09/09/86 121,20 3.234 26,68 Alcorisa
Aragón Teruel 01440162 Alfambra 11/09/86 122,44 487 3,98 Alfambra
Aragón Teruel 01440178 Aliaga 22/09/86 193,08 345 1,79 Aliaga
Aragón Teruel 01440218 Allepuz 26/12/86 67,26 124 1,84 Allepuz
Aragón Teruel 01440223 Alloza 15/09/86 81,60 551 6,75 Alloza
Aragón Teruel 01440239 Allueva 16/10/86 18,60 30 1,61 Allueva
Aragón Teruel 01440184 Almohaja 09/09/86 25,55 12 0,47 Almohaja
Aragón Teruel 01440197 Alobras 11/09/86 30,72 69 2,25 Alobras
Aragón Teruel 01440201 Alpeñés 22/09/86 28,62 26 0,91 Alpeñés
Aragón Teruel 01440244 Anadón 22/09/86 24,79 34 1,37 Anadón
Aragón Teruel 01440257 Andorra 09/09/86 141,36 7.258 51,34 Andorra
Aragón Teruel 01440260 Arcos de las Salinas 22/09/86 112,99 110 0,97 Arcos de las Salinas
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024