Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Granada 01181778 Sorvilán 29/09/86 34,33 511 14,88 Sorvilán
Andalucía Granada 01189017 Taha, La 18/09/86 25,59 759 29,66 Pitres
Andalucía Granada 01181784 Torre-Cardela 03/10/86 15,19 712 46,87 Torre-Cardela
Andalucía Granada 01189167 Torrenueva Costa 20/12/18 6,47 3.098 478,83 Torrenueva Costa
Andalucía Granada 01181797 Torvizcón 25/09/86 51,43 621 12,07 Torvizcón
Andalucía Granada 01181801 Trevélez 14/10/86 90,96 703 7,73 Trevélez
Andalucía Granada 01181818 Turón 03/10/86 55,58 213 3,83 Turón
Andalucía Granada 01181823 Ugíjar 10/09/86 66,96 2.561 38,25 Ugíjar
Andalucía Granada 01189141 Valderrubio 14/04/14 5,53 2.077 375,59 Valderrubio
Andalucía Granada 01189075 Valle del Zalabí 03/10/86 108,68 2.122 19,53 Alcudia de Guadix
Andalucía Granada 01189022 Valle, El 14/10/86 25,84 937 36,26 Restábal
Andalucía Granada 01181839 Válor 10/09/86 58,57 660 11,27 Válor
Andalucía Granada 01189115 Vegas del Genil 03/10/86 14,14 12.325 871,64 Purchil
Andalucía Granada 01181844 Vélez de Benaudalla 25/09/86 79,11 3.054 38,60 Vélez de Benaudalla
Andalucía Granada 01181857 Ventas de Huelma 18/09/86 42,44 674 15,88 Ventas de Huelma
Andalucía Granada 01181494 Villa de Otura 10/09/86 24,60 7.606 309,19 Villa de Otura
Andalucía Granada 01189081 Villamena 10/09/86 20,18 1.005 49,80 Cozvíjar
Andalucía Granada 01181876 Villanueva de las Torres 25/09/86 66,89 519 7,76 Villanueva de las Torres
Andalucía Granada 01181882 Villanueva Mesía 25/09/86 11,16 1.979 177,33 Villanueva Mesía
Andalucía Granada 01181895 Víznar 26/12/86 13,00 997 76,69 Víznar
Andalucía Granada 01181921 Zafarraya 03/10/86 70,63 2.189 30,99 Zafarraya
Andalucía Granada 01189136 Zagra 25/05/87 11,34 890 78,48 Zagra
Andalucía Granada 01181937 Zubia, La 10/09/86 20,11 20.056 997,31 Zubia, La
Andalucía Granada 01181942 Zújar 03/10/86 102,12 2.623 25,69 Zújar
Andalucía Huelva 01210010 Alájar 26/08/86 41,46 791 19,08 Alájar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024