Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Granada 01181778 Sorvilán 29/09/86 34,33 524 15,26 Sorvilán
Andalucía Granada 01189017 Taha, La 18/09/86 25,59 769 30,05 Pitres
Andalucía Granada 01181784 Torre-Cardela 03/10/86 15,19 736 48,45 Torre-Cardela
Andalucía Granada 01189167 Torrenueva Costa 20/12/18 6,47 3.115 481,45 Torrenueva Costa
Andalucía Granada 01181797 Torvizcón 25/09/86 51,43 618 12,02 Torvizcón
Andalucía Granada 01181801 Trevélez 14/10/86 90,96 702 7,72 Trevélez
Andalucía Granada 01181818 Turón 03/10/86 55,58 219 3,94 Turón
Andalucía Granada 01181823 Ugíjar 10/09/86 66,96 2.574 38,44 Ugíjar
Andalucía Granada 01189141 Valderrubio 14/04/14 5,53 2.060 372,51 Valderrubio
Andalucía Granada 01189075 Valle del Zalabí 03/10/86 108,68 2.116 19,47 Alcudia de Guadix
Andalucía Granada 01189022 Valle, El 14/10/86 25,84 936 36,22 Restábal
Andalucía Granada 01181839 Válor 10/09/86 58,57 676 11,54 Válor
Andalucía Granada 01189115 Vegas del Genil 03/10/86 14,14 12.165 860,33 Purchil
Andalucía Granada 01181844 Vélez de Benaudalla 25/09/86 79,11 3.013 38,09 Vélez de Benaudalla
Andalucía Granada 01181857 Ventas de Huelma 18/09/86 42,44 651 15,34 Ventas de Huelma
Andalucía Granada 01181494 Villa de Otura 10/09/86 24,60 7.466 303,50 Villa de Otura
Andalucía Granada 01189081 Villamena 10/09/86 20,18 986 48,86 Cozvíjar
Andalucía Granada 01181876 Villanueva de las Torres 25/09/86 66,89 527 7,88 Villanueva de las Torres
Andalucía Granada 01181882 Villanueva Mesía 25/09/86 11,16 2.009 180,02 Villanueva Mesía
Andalucía Granada 01181895 Víznar 26/12/86 13,00 1.003 77,15 Víznar
Andalucía Granada 01181921 Zafarraya 03/10/86 70,63 2.157 30,54 Zafarraya
Andalucía Granada 01189136 Zagra 25/05/87 11,34 865 76,28 Zagra
Andalucía Granada 01181937 Zubia, La 10/09/86 20,11 19.885 988,81 Zubia, La
Andalucía Granada 01181942 Zújar 03/10/86 102,12 2.568 25,15 Zújar
Andalucía Huelva 01210010 Alájar 26/08/86 41,46 780 18,81 Alájar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023