Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucia Granada 01181507 Padul 30-OCT-86 89,15 9.536 106,97 Padul
Andalucia Granada 01181514 Pampaneira 14-OCT-86 17,47 314 17,97 Pampaneira
Andalucia Granada 01181529 Pedro Martinez 25-SEP-86 136,90 1.147 8,38 Pedro Martinez
Andalucia Granada 01181535 Peligros 29-SEP-86 10,14 11.674 1.151,28 Peligros
Andalucia Granada 01181540 Peza, La 29-SEP-86 101,29 1.107 10,93 Peza, La
Andalucia Granada 01189108 Pinar, El 14-NOV-86 38,01 870 22,89 Izbor
Andalucia Granada 01181572 Pinos Genil 10-SEP-86 13,99 1.638 117,08 Pinos Genil
Andalucia Granada 01181588 Pinos Puente 14-OCT-86 92,94 9.708 104,45 Pinos Puente
Andalucia Granada 01181627 Polopos 03-OCT-86 26,50 1.671 63,06 Mamola, La
Andalucia Granada 01181612 Policar 26-DEC-86 5,38 266 49,44 Policar
Andalucia Granada 01181648 Puebla de Don Fadrique 19-AUG-86 522,69 2.202 4,21 Puebla de Don Fadrique
Andalucia Granada 01181651 Pulianas 03-OCT-86 6,33 5.628 889,10 Pulianas
Andalucia Granada 01181670 Purullena 18-SEP-86 21,46 2.338 108,95 Purullena
Andalucia Granada 01181591 Pi?ar 14-OCT-86 125,84 1.060 8,42 Pi?ar
Andalucia Granada 01181633 Portugos 18-SEP-86 20,83 385 18,48 Portugos
Andalucia Granada 01181686 Quentar 26-AUG-86 66,49 943 14,18 Quentar
Andalucia Granada 01181703 Rubite 29-SEP-86 28,55 426 14,92 Rubite
Andalucia Granada 01181710 Salar 12-SEP-86 84,35 2.597 30,79 Salar
Andalucia Granada 01181731 Salobre?a 11-AUG-86 35,02 12.660 361,51 Salobre?a
Andalucia Granada 01181746 Santa Cruz del Comercio 10-SEP-86 16,89 515 30,49 Santa Cruz del Comercio
Andalucia Granada 01181759 Santa Fe 19-AUG-86 38,30 15.269 398,67 Santa Fe
Andalucia Granada 01181762 Soportujar 25-SEP-86 14,16 278 19,63 Soportujar
Andalucia Granada 01181778 Sorvilan 29-SEP-86 34,33 511 14,88 Sorvilan
Andalucia Granada 01189017 Taha, La 18-SEP-86 25,59 759 29,66 Pitres
Andalucia Granada 01181784 Torre-Cardela 03-OCT-86 15,19 712 46,87 Torre-Cardela
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024