Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucia Granada 01180362 Cajar 10-SEP-86 1,65 5.492 3.328,48 Cajar
Andalucia Granada 01180444 Castaras 04-MAR-87 28,36 210 7,40 Castaras
Andalucia Granada 01180401 Ca?ar 29-SEP-86 26,35 389 14,76 Ca?ar
Andalucia Granada 01180567 Cullar 10-SEP-86 427,53 3.936 9,21 Cullar
Andalucia Granada 01180573 Cullar Vega 03-OCT-86 4,26 7.809 1.833,10 Cullar Vega
Andalucia Granada 01180634 Darro 15-DEC-86 50,35 1.695 33,66 Darro
Andalucia Granada 01180652 Dehesas Viejas 18-DEC-14 13,80 640 46,38 Dehesas Viejas
Andalucia Granada 01180649 Dehesas de Guadix 25-SEP-86 56,95 383 6,73 Dehesas de Guadix
Andalucia Granada 01180665 Deifontes 26-DEC-86 40,48 2.622 64,77 Deifontes
Andalucia Granada 01180671 Diezma 12-SEP-86 42,09 810 19,24 Diezma
Andalucia Granada 01189154 Domingo Perez de Granada 27-JAN-16 48,68 824 16,93 Domingo Perez de Granada
Andalucia Granada 01180687 Dilar 29-SEP-86 79,28 2.319 29,25 Dilar
Andalucia Granada 01180690 Dolar 29-SEP-86 78,59 606 7,71 Dolar
Andalucia Granada 01180704 Dudar 01-SEP-86 8,37 373 44,56 Dudar
Andalucia Granada 01180711 Durcal 10-SEP-86 76,63 7.209 94,08 Durcal
Andalucia Granada 01180726 Escuzar 18-SEP-86 46,39 845 18,22 Escuzar
Andalucia Granada 01180747 Ferreira 26-DEC-86 43,58 303 6,95 Ferreira
Andalucia Granada 01180763 Fonelas 22-OCT-86 96,44 964 10,00 Fonelas
Andalucia Granada 01180779 Fornes 10-JAN-19 15,15 531 35,05 Fornes
Andalucia Granada 01180785 Freila 10-SEP-86 74,51 922 12,37 Freila
Andalucia Granada 01180798 Fuente Vaqueros 10-SEP-86 16,07 4.625 287,80 Fuente Vaqueros BCA 09/04/2019. Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen, mediante actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la linea que delimita los terminos municipales de Fuente Vaqueros y Santa Fe. BCA 12/07/2019. Resolucion de 2 de julio de 2019, de la Direccion General de Administracion Local, por que se emplaza a posibles interesados en el rec.num. 952/2019, intepuesto por el Ayto. de Fuente Vaqueros contra la citada Orden. Superficie corregida por IGN segun certificacion de 22/08/2019. Antes 16,01 km2
Andalucia Granada 01189056 Gabias, Las 10-SEP-86 38,93 23.318 598,97 Gabia la Grande
Andalucia Granada 01180824 Galera 10-SEP-86 118,29 1.116 9,43 Galera
Andalucia Granada 01180830 Gobernador 03-OCT-86 23,01 237 10,30 Gobernador
Andalucia Granada 01180858 Gor 10-SEP-86 181,03 744 4,11 Gor
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023