Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Granada 01181469 Orce 20/08/86 324,66 1.147 3,53 Orce
Andalucía Granada 01181475 Órgiva 25/09/86 134,14 5.709 42,56 Órgiva
Andalucía Granada 01181481 Otívar 29/09/86 57,47 1.034 17,99 Otívar
Andalucía Granada 01181507 Padul 30/10/86 89,15 9.436 105,84 Padul
Andalucía Granada 01181514 Pampaneira 14/10/86 17,47 310 17,74 Pampaneira
Andalucía Granada 01181529 Pedro Martínez 25/09/86 136,90 1.160 8,47 Pedro Martínez
Andalucía Granada 01181535 Peligros 29/09/86 10,14 11.676 1.151,48 Peligros
Andalucía Granada 01181540 Peza, La 29/09/86 101,29 1.128 11,14 Peza, La
Andalucía Granada 01189108 Pinar, El 14/11/86 38,01 867 22,81 Izbor
Andalucía Granada 01181572 Pinos Genil 10/09/86 13,99 1.595 114,01 Pinos Genil
Andalucía Granada 01181588 Pinos Puente 14/10/86 92,94 9.664 103,98 Pinos Puente
Andalucía Granada 01181591 Píñar 14/10/86 125,84 1.099 8,73 Píñar
Andalucía Granada 01181612 Polícar 26/12/86 5,38 274 50,93 Polícar
Andalucía Granada 01181627 Polopos 03/10/86 26,50 1.644 62,04 Mamola, La
Andalucía Granada 01181633 Pórtugos 18/09/86 20,83 388 18,63 Pórtugos
Andalucía Granada 01181648 Puebla de Don Fadrique 19/08/86 522,69 2.207 4,22 Puebla de Don Fadrique
Andalucía Granada 01181651 Pulianas 03/10/86 6,33 5.559 878,20 Pulianas
Andalucía Granada 01181670 Purullena 18/09/86 21,46 2.313 107,78 Purullena
Andalucía Granada 01181686 Quéntar 26/08/86 66,49 956 14,38 Quéntar
Andalucía Granada 01181703 Rubite 29/09/86 28,55 406 14,22 Rubite
Andalucía Granada 01181710 Salar 12/09/86 84,35 2.617 31,03 Salar
Andalucía Granada 01181731 Salobreña 11/08/86 34,91 12.562 359,84 Salobreña
Andalucía Granada 01181746 Santa Cruz del Comercio 10/09/86 16,89 530 31,38 Santa Cruz del Comercio
Andalucía Granada 01181759 Santa Fe 19/08/86 38,30 15.105 394,39 Santa Fe
Andalucía Granada 01181762 Soportújar 25/09/86 14,16 283 19,99 Soportújar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023