Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461094 Cheste 26-SEP-86 71,53 9.022 126,13 Cheste
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461115 Chiva 22-SEP-86 178,02 17.245 96,87 Chiva
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461120 Chulilla 15-OCT-86 61,78 677 10,96 Chulilla
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460977 Cofrentes 24-OCT-86 103,18 1.123 10,88 Cofrentes
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460983 Corbera 17-SEP-86 20,27 3.173 156,54 Corbera
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460996 Cortes de Pallas 18-DEC-86 233,01 758 3,25 Cortes de Pallas
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461000 Cotes 26-SEP-86 6,33 311 49,13 Cotes
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461056 Cullera 23-SEP-86 53,82 24.181 449,29 Cullera
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01460847 Carcer 22-SEP-86 7,34 1.806 246,05 Carcer
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461136 Daimus 26-SEP-86 3,15 3.419 1.085,40 Daimus
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461141 Dome?o 30-OCT-86 68,70 691 10,06 Dome?o
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461154 Dos Aguas 24-OCT-86 121,51 338 2,78 Dos Aguas
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461167 Eliana, l' 22-SEP-86 8,71 19.597 2.249,94 Eliana, l'
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461173 Emperador 09-OCT-86 0,03 693 23.100,00 Emperador
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461189 Enguera 05-DEC-86 241,91 4.769 19,71 Enguera
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461206 Estivella 24-NOV-86 20,92 1.631 77,96 Estivella
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461213 Estubeny 22-SEP-86 6,42 109 16,98 Estubeny
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461228 Faura 17-SEP-86 1,64 3.671 2.238,41 Faura
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461234 Favara 15-SEP-86 9,45 2.701 285,82 Favara
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461265 Foios 05-DEC-86 6,48 7.761 1.197,69 Foios
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461271 Font d'en Carros, la 10-NOV-86 9,90 3.938 397,78 Font d'en Carros, la
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461287 Font de la Figuera, la 14-NOV-86 84,71 2.043 24,12 Font de la Figuera, la
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461249 Fontanars dels Alforins 24-OCT-86 74,68 947 12,68 Fontanars dels Alforins
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461252 Fortaleny 22-SEP-86 4,57 1.005 219,91 Fortaleny
Comunitat Valenciana Valencia/Valencia 01461290 Fuenterrobles 22-SEP-86 49,45 695 14,05 Fuenterrobles
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024