Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Tarragona 01430483 Corbera d'Ebre 19/10/87 53,06 1.019 19,20 Corbera d'Ebre
Cataluña Tarragona 01430496 Cornudella de Montsant 04/11/86 62,96 1.023 16,25 Cornudella de Montsant
Cataluña Tarragona 01430509 Creixell 17/10/86 10,44 4.190 401,34 Creixell
Cataluña Tarragona 01430516 Cunit 04/11/86 9,73 15.804 1.624,25 Cunit
Cataluña Tarragona 01439018 Deltebre 17/09/86 106,35 11.951 112,37 Deltebre
Cataluña Tarragona 01430537 Duesaigües 03/11/86 13,63 222 16,29 Duesaigües
Cataluña Tarragona 01430542 Espluga de Francolí, L' 10/09/86 57,08 3.817 66,87 Espluga de Francolí, L'
Cataluña Tarragona 01430555 Falset 22/09/86 31,91 2.856 89,50 Falset
Cataluña Tarragona 01430568 Fatarella, La 27/10/86 56,66 852 15,04 Fatarella, La
Cataluña Tarragona 01430574 Febró, La 27/10/86 16,06 36 2,24 Febró, La
Cataluña Tarragona 01430580 Figuera, La 03/10/86 19,00 122 6,42 Figuera, La
Cataluña Tarragona 01430593 Figuerola del Camp 02/11/87 22,42 345 15,39 Figuerola del Camp
Cataluña Tarragona 01430607 Flix 06/10/86 116,49 3.324 28,53 Flix
Cataluña Tarragona 01430614 Forès 10/11/86 16,44 40 2,43 Forès
Cataluña Tarragona 01430629 Freginals 22/09/86 17,49 424 24,24 Freginals
Cataluña Tarragona 01430635 Galera, La 03/10/86 27,40 708 25,84 Galera, La
Cataluña Tarragona 01430640 Gandesa 23/10/86 71,12 3.166 44,52 Gandesa
Cataluña Tarragona 01430653 Garcia 22/09/86 52,24 543 10,39 Garcia
Cataluña Tarragona 01430666 Garidells, Els 13/07/87 3,01 202 67,11 Garidells, Els
Cataluña Tarragona 01430672 Ginestar 22/09/86 15,61 794 50,86 Ginestar
Cataluña Tarragona 01430688 Godall 10/09/86 33,87 612 18,07 Godall
Cataluña Tarragona 01430691 Gratallops 17/12/86 13,49 229 16,98 Gratallops
Cataluña Tarragona 01430705 Guiamets, Els 10/09/86 11,89 258 21,70 Guiamets, Els
Cataluña Tarragona 01430712 Horta de Sant Joan 14/05/91 118,96 1.157 9,73 Horta de Sant Joan
Cataluña Tarragona 01430727 Lloar, El 17/12/86 6,67 101 15,14 Lloar, El
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024