Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Lleida 01250019 Abella de la Conca 10/11/86 77,89 167 2,14 Abella de la Conca


Cataluña Lleida 01250024 Àger 09/09/86 160,98 582 3,62 Àger
Cataluña Lleida 01250030 Agramunt 21/11/86 79,43 5.516 69,44 Agramunt
Cataluña Lleida 01250387 Aitona 24/11/86 66,86 2.557 38,24 Aitona
Cataluña Lleida 01250045 Alamús, Els 11/12/86 20,45 794 38,83 Alamús, Els
Cataluña Lleida 01250058 Alàs i Cerc 22/09/86 57,36 322 5,61 Alàs
Cataluña Lleida 01250061 Albagés, L' 16/02/87 26,12 356 13,63 Albagés, L'
Cataluña Lleida 01250077 Albatàrrec 29/09/86 10,67 2.238 209,75 Albatàrrec

Cataluña Lleida 01250083 Albesa 11/12/86 37,52 1.588 42,32 Albesa
Cataluña Lleida 01250096 Albi, L' 14/11/86 32,72 764 23,35 Albi, L'
Cataluña Lleida 01250100 Alcanó 10/11/86 21,22 243 11,45 Alcanó
Cataluña Lleida 01250117 Alcarràs 22/09/86 114,87 9.787 85,20 Alcarràs


Cataluña Lleida 01250122 Alcoletge 02/01/87 16,55 3.495 211,18 Alcoletge
Cataluña Lleida 01250138 Alfarràs 22/09/86 11,28 2.783 246,72 Alfarràs
Cataluña Lleida 01250143 Alfés 14/11/86 32,00 286 8,94 Alfés


Cataluña Lleida 01250156 Algerri 16/02/87 54,41 434 7,98 Algerri
Cataluña Lleida 01250169 Alguaire 24/11/86 50,28 3.012 59,90 Alguaire
Cataluña Lleida 01250175 Alins 11/12/86 184,06 282 1,53 Alins
Cataluña Lleida 01250194 Almacelles 29/09/86 48,94 6.847 139,91 Almacelles

Cataluña Lleida 01250208 Almatret 22/09/86 56,50 307 5,43 Almatret
Cataluña Lleida 01250215 Almenar 09/09/86 66,52 3.379 50,80 Almenar

Cataluña Lleida 01250220 Alòs de Balaguer 24/11/86 69,08 114 1,65 Alòs de Balaguer
Cataluña Lleida 01250236 Alpicat 22/09/86 15,23 6.394 419,83 Alpicat
Cataluña Lleida 01250241 Alt Àneu 10/11/86 217,77 447 2,05 València d'Àneu
Cataluña Lleida 01250273 Anglesola 22/09/86 23,68 1.361 57,47 Anglesola
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023