Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Lleida 01250019 Abella de la Conca 10/11/86 78,14 158 2,02 Abella de la Conca
Cataluña Lleida 01250024 Àger 09/09/86 160,98 602 3,74 Àger
Cataluña Lleida 01250030 Agramunt 21/11/86 79,22 5.629 71,06 Agramunt
Cataluña Lleida 01250387 Aitona 24/11/86 66,82 2.603 38,96 Aitona
Cataluña Lleida 01250045 Alamús, Els 11/12/86 20,45 800 39,12 Alamús, Els
Cataluña Lleida 01250058 Alàs i Cerc 22/09/86 57,36 322 5,61 Alàs
Cataluña Lleida 01250061 Albagés, L' 16/02/87 26,12 344 13,17 Albagés, L'
Cataluña Lleida 01250077 Albatàrrec 29/09/86 10,67 2.251 210,97 Albatàrrec
Cataluña Lleida 01250083 Albesa 11/12/86 37,52 1.584 42,22 Albesa
Cataluña Lleida 01250096 Albi, L' 14/11/86 32,72 766 23,41 Albi, L'
Cataluña Lleida 01250100 Alcanó 10/11/86 21,15 239 11,30 Alcanó
Cataluña Lleida 01250117 Alcarràs 22/09/86 114,72 10.018 87,33 Alcarràs
Cataluña Lleida 01250122 Alcoletge 02/01/87 16,55 3.594 217,16 Alcoletge
Cataluña Lleida 01250138 Alfarràs 22/09/86 11,28 2.778 246,28 Alfarràs
Cataluña Lleida 01250143 Alfés 14/11/86 32,01 281 8,78 Alfés
Cataluña Lleida 01250156 Algerri 16/02/87 54,41 424 7,79 Algerri
Cataluña Lleida 01250169 Alguaire 24/11/86 50,28 2.986 59,39 Alguaire
Cataluña Lleida 01250175 Alins 11/12/86 184,06 275 1,49 Alins
Cataluña Lleida 01250194 Almacelles 29/09/86 48,94 6.896 140,91 Almacelles
Cataluña Lleida 01250208 Almatret 22/09/86 56,42 305 5,41 Almatret
Cataluña Lleida 01250215 Almenar 09/09/86 66,52 3.338 50,18 Almenar
Cataluña Lleida 01250220 Alòs de Balaguer 24/11/86 69,08 120 1,74 Alòs de Balaguer
Cataluña Lleida 01250236 Alpicat 22/09/86 15,23 6.387 419,37 Alpicat
Cataluña Lleida 01250241 Alt Àneu 10/11/86 217,77 455 2,09 València d'Àneu
Cataluña Lleida 01250273 Anglesola 22/09/86 23,68 1.367 57,73 Anglesola
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024