Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Girona 01172109 Ventalló 11/09/86 25,51 891 34,93 Ventalló
Cataluña Girona 01172116 Verges 23/11/87 9,32 1.187 127,36 Verges
Cataluña Girona 01172121 Vidrà 06/04/87 34,50 169 4,90 Vidrà
Cataluña Girona 01172137 Vidreres 24/11/86 48,37 8.538 176,51 Vidreres
Cataluña Girona 01172142 Vilabertran 03/09/86 2,27 984 433,48 Vilabertran
Cataluña Girona 01172155 Vilablareix 25/09/86 6,14 3.772 614,33 Vilablareix
Cataluña Girona 01172174 Viladamat 11/09/86 11,36 492 43,31 Viladamat
Cataluña Girona 01172168 Viladasens 09/09/86 15,53 212 13,65 Viladasens
Cataluña Girona 01172180 Vilademuls 25/09/86 62,22 866 13,92 Vilademuls
Cataluña Girona 01172207 Viladrau 01/10/86 50,75 1.172 23,09 Viladrau
Cataluña Girona 01172214 Vilafant 07/03/88 8,36 5.706 682,54 Vilafant
Cataluña Girona 01172235 Vilajuïga 11/09/86 13,23 1.179 89,12 Vilajuïga
Cataluña Girona 01172240 Vilallonga de Ter 26/11/87 64,33 395 6,14 Vilallonga de Ter
Cataluña Girona 01172253 Vilamacolum 13/07/87 5,64 376 66,67 Vilamacolum
Cataluña Girona 01172266 Vilamalla 24/11/86 8,78 1.220 138,95 Vilamalla
Cataluña Girona 01172272 Vilamaniscle 20/10/86 5,47 201 36,75 Vilamaniscle
Cataluña Girona 01172288 Vilanant 30/04/87 16,85 402 23,86 Vilanant
Cataluña Girona 01172305 Vila-sacra 09/02/87 6,01 811 134,94 Vila-sacra
Cataluña Girona 01172229 Vilaür 01/10/86 5,67 170 29,98 Vilaür
Cataluña Girona 01172333 Vilobí d'Onyar 11/09/86 32,62 3.315 101,62 Vilobí d'Onyar
Cataluña Girona 01172327 Vilopriu 01/09/86 16,72 201 12,02 Vilopriu
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024