Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Cataluña Barcelona 01082779 Talamanca 23/12/86 29,29 223 7,61 Talamanca
Cataluña Barcelona 01082785 Taradell 23/10/86 26,62 6.809 255,79 Taradell
Cataluña Barcelona 01082750 Tavèrnoles 25/02/88 18,90 340 17,99 Tavèrnoles
Cataluña Barcelona 01082802 Tavertet 23/10/86 32,79 126 3,84 Tavertet
Cataluña Barcelona 01082819 Teià 23/10/86 6,72 6.696 996,43 Teià


Cataluña Barcelona 01082798 Terrassa 23/01/87 70,12 225.277 3.212,74 Terrassa


Cataluña Barcelona 01082824 Tiana 23/10/86 7,95 9.198 1.156,98 Tiana

Cataluña Barcelona 01082830 Tona 13/10/87 16,43 8.455 514,61 Tona

Cataluña Barcelona 01082845 Tordera 23/10/86 84,50 18.409 217,86 Tordera
Cataluña Barcelona 01082858 Torelló 06/10/86 13,52 14.902 1.102,22 Torelló

Cataluña Barcelona 01082861 Torre de Claramunt, La 30/11/87 14,95 4.018 268,76 Torre de Claramunt, La
Cataluña Barcelona 01082877 Torrelavit 23/10/86 23,72 1.499 63,20 Lavit

Cataluña Barcelona 01082883 Torrelles de Foix 10/09/86 37,04 2.608 70,41 Torrelles de Foix
Cataluña Barcelona 01082896 Torrelles de Llobregat 23/10/86 13,68 6.225 455,04 Torrelles de Llobregat

Cataluña Barcelona 01082900 Ullastrell 23/10/86 7,46 2.162 289,81 Ullastrell
Cataluña Barcelona 01082917 Vacarisses 23/10/86 40,50 7.460 184,20 Vacarisses
Cataluña Barcelona 01082922 Vallbona d'Anoia 25/02/88 6,43 1.428 222,08 Vallbona d'Anoia
Cataluña Barcelona 01082938 Vallcebre 14/05/91 28,06 273 9,73 Vallcebre
Cataluña Barcelona 01082943 Vallgorguina 24/11/86 22,35 3.204 143,36 Vallgorguina





Cataluña Barcelona 01082956 Vallirana 02/03/87 23,85 15.823 663,44 Vallirana
Cataluña Barcelona 01082969 Vallromanes 23/10/86 10,62 2.705 254,71 Vallromanes






Cataluña Barcelona 01082975 Veciana 28/12/87 38,97 179 4,59 Veciana
Cataluña Barcelona 01082981 Vic 23/10/86 30,79 48.364 1.570,77 Vic
Cataluña Barcelona 01082994 Vilada 03/07/87 22,23 434 19,52 Vilada
Cataluña Barcelona 01083015 Viladecans 23/10/86 20,36 66.677 3.274,90 Viladecans
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023