Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192884 Tortuero 15/09/86 46,86 20 0,43 Tortuero
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192897 Traíd 16/10/86 48,59 22 0,45 Traíd
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192901 Trijueque 15/09/86 35,63 1.560 43,78 Trijueque
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192918 Trillo 15/09/86 161,59 1.388 8,59 Trillo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192939 Uceda 01/09/86 46,77 3.143 67,20 Uceda
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192944 Ujados 15/09/86 11,84 25 2,11 Ujados
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192960 Utande 15/09/86 19,04 33 1,73 Utande
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192976 Valdarachas 13/10/87 9,69 46 4,75 Valdarachas
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192982 Valdearenas 15/09/86 15,44 87 5,63 Valdearenas
Castilla-La Mancha Guadalajara 01192995 Valdeavellano 15/09/86 24,02 108 4,50 Valdeavellano
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193009 Valdeaveruelo 16/10/86 17,25 1.206 69,91 Valdeaveruelo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193016 Valdeconcha 15/09/86 23,47 47 2,00 Valdeconcha
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193021 Valdegrudas 15/09/86 13,92 51 3,66 Valdegrudas
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193037 Valdelcubo 04/03/87 13,83 38 2,75 Valdelcubo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193042 Valdenuño Fernández 15/09/86 24,86 335 13,48 Valdenuño Fernández
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193055 Valdepeñas de la Sierra 15/09/86 70,05 146 2,08 Valdepeñas de la Sierra
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193068 Valderrebollo 15/09/86 14,61 29 1,98 Valderrebollo
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193074 Valdesotos 16/10/86 27,30 29 1,06 Valdesotos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193080 Valfermoso de Tajuña 16/10/86 29,45 85 2,89 Valfermoso de Tajuña
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193093 Valhermoso 16/10/86 29,09 21 0,72 Valhermoso
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193107 Valtablado del Río 04/03/87 25,21 8 0,32 Valtablado del Río
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193114 Valverde de los Arroyos 15/09/86 45,21 91 2,01 Valverde de los Arroyos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193140 Viana de Jadraque 16/10/86 24,43 39 1,60 Viana de Jadraque
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193172 Villanueva de Alcorón 06/07/87 99,17 140 1,41 Villanueva de Alcorón
Castilla-La Mancha Guadalajara 01193188 Villanueva de Argecilla 22/07/87 5,28 34 6,44 Villanueva de Argecilla
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023