Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Cuenca 01160954 Graja de Campalbo 26/08/86 22,30 89 3,99 Graja de Campalbo
Castilla-La Mancha Cuenca 01160967 Graja de Iniesta 26/08/86 28,22 357 12,65 Graja de Iniesta
Castilla-La Mancha Cuenca 01160973 Henarejos 18/09/86 145,90 134 0,92 Henarejos
Castilla-La Mancha Cuenca 01160989 Herrumblar, El 24/10/86 46,10 756 16,40 Herrumblar, El
Castilla-La Mancha Cuenca 01160992 Hinojosa, La 05/09/86 42,11 191 4,54 Hinojosa, La
Castilla-La Mancha Cuenca 01161006 Hinojosos, Los 24/09/86 114,02 731 6,41 Hinojosos, Los
Castilla-La Mancha Cuenca 01161013 Hito, El 19/08/86 41,22 145 3,52 Hito, El
Castilla-La Mancha Cuenca 01161028 Honrubia 18/09/86 110,34 1.554 14,08 Honrubia
Castilla-La Mancha Cuenca 01161034 Hontanaya 21/10/87 53,63 256 4,77 Hontanaya
Castilla-La Mancha Cuenca 01161049 Hontecillas 15/10/86 34,70 55 1,59 Hontecillas
Castilla-La Mancha Cuenca 01161065 Horcajo de Santiago 05/09/86 96,03 3.671 38,23 Horcajo de Santiago
Castilla-La Mancha Cuenca 01161071 Huélamo 21/08/86 79,24 76 0,96 Huélamo
Castilla-La Mancha Cuenca 01161087 Huelves 26/08/86 39,34 89 2,26 Huelves
Castilla-La Mancha Cuenca 01161090 Huérguina 26/08/86 28,01 48 1,71 Huérguina
Castilla-La Mancha Cuenca 01161104 Huerta de la Obispalía 09/10/86 41,88 140 3,34 Huerta de la Obispalía
Castilla-La Mancha Cuenca 01161111 Huerta del Marquesado 26/08/86 35,69 177 4,96 Huerta del Marquesado
Castilla-La Mancha Cuenca 01161126 Huete 02/09/86 377,57 1.708 4,52 Huete
Castilla-La Mancha Cuenca 01161132 Iniesta 02/09/86 232,28 4.453 19,17 Iniesta

Castilla-La Mancha Cuenca 01161150 Laguna del Marquesado 26/08/86 37,91 57 1,50 Laguna del Marquesado
Castilla-La Mancha Cuenca 01161163 Lagunaseca 05/09/86 34,34 49 1,43 Lagunaseca
Castilla-La Mancha Cuenca 01161179 Landete 15/09/86 79,34 1.230 15,50 Landete
Castilla-La Mancha Cuenca 01161185 Ledaña 26/08/86 65,47 1.622 24,77 Ledaña
Castilla-La Mancha Cuenca 01161198 Leganiel 15/09/86 45,10 220 4,88 Leganiel
Castilla-La Mancha Cuenca 01161219 Majadas, Las 18/09/86 88,33 225 2,55 Majadas, Las
Castilla-La Mancha Cuenca 01161224 Mariana 05/09/86 39,97 319 7,98 Mariana
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023