Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Albacete 01020019 Abengibre 11/09/86 30,77 759 24,67 Abengibre
Castilla-La Mancha Albacete 01020024 Alatoz 12/08/86 63,85 497 7,78 Alatoz
Castilla-La Mancha Albacete 01020030 Albacete 21/10/86 1.126,99 174.137 154,52 Albacete
Castilla-La Mancha Albacete 01020045 Albatana 26/08/86 30,53 663 21,72 Albatana
Castilla-La Mancha Albacete 01020058 Alborea 14/08/86 71,87 676 9,41 Alborea
Castilla-La Mancha Albacete 01020061 Alcadozo 13/10/86 99,59 641 6,44 Alcadozo
Castilla-La Mancha Albacete 01020077 Alcalá del Júcar 21/10/86 146,82 1.117 7,61 Alcalá del Júcar
Castilla-La Mancha Albacete 01020083 Alcaraz 14/08/86 370,62 1.304 3,52 Alcaraz
Castilla-La Mancha Albacete 01020096 Almansa 29/09/86 532,41 24.281 45,61 Almansa
Castilla-La Mancha Albacete 01020100 Alpera 22/08/86 178,38 2.260 12,67 Alpera
Castilla-La Mancha Albacete 01020117 Ayna 14/08/86 146,59 608 4,15 Ayna
Castilla-La Mancha Albacete 01020122 Balazote 11/09/86 65,15 2.379 36,52 Balazote
Castilla-La Mancha Albacete 01020143 Ballestero, El 14/08/86 138,69 413 2,98 Ballestero, El
Castilla-La Mancha Albacete 01020138 Balsa de Ves 14/08/86 75,89 124 1,63 Balsa de Ves
Castilla-La Mancha Albacete 01020156 Barrax 15/09/86 189,77 1.864 9,82 Barrax
Castilla-La Mancha Albacete 01020169 Bienservida 30/04/90 91,91 552 6,01 Bienservida
Castilla-La Mancha Albacete 01020175 Bogarra 17/09/86 166,01 748 4,51 Bogarra
Castilla-La Mancha Albacete 01020181 Bonete 09/10/86 125,53 970 7,73 Bonete
Castilla-La Mancha Albacete 01020194 Bonillo, El 28/04/88 502,87 2.624 5,22 Bonillo, El
Castilla-La Mancha Albacete 01020208 Carcelén 21/01/88 75,36 487 6,46 Carcelén
Castilla-La Mancha Albacete 01020215 Casas de Juan Núñez 11/09/86 88,98 1.361 15,30 Casas de Juan Núñez
Castilla-La Mancha Albacete 01020220 Casas de Lázaro 26/08/86 112,32 311 2,77 Casas de Lázaro
Castilla-La Mancha Albacete 01020236 Casas de Ves 14/08/86 125,41 548 4,37 Casas de Ves
Castilla-La Mancha Albacete 01020241 Casas-Ibáñez 12/08/86 103,25 4.591 44,46 Casas-Ibáñez
Castilla-La Mancha Albacete 01020254 Caudete 13/11/87 141,24 10.249 72,56 Caudete
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024