Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla y León Soria 01420011 Abejar 26/08/86 23,43 376 16,05 Abejar
Castilla y León Soria 01420032 Adradas 15/12/86 67,47 61 0,90 Adradas
Castilla y León Soria 01420047 Ágreda 04/09/86 164,81 3.056 18,54 Ágreda
Castilla y León Soria 01420063 Alconaba 04/09/86 52,45 198 3,78 Alconaba
Castilla y León Soria 01420079 Alcubilla de Avellaneda 17/10/86 60,56 114 1,88 Alcubilla de Avellaneda
Castilla y León Soria 01420085 Alcubilla de las Peñas 26/08/86 86,06 58 0,67 Alcubilla de las Peñas
Castilla y León Soria 01420098 Aldealafuente 12/09/86 45,72 79 1,73 Aldealafuente
Castilla y León Soria 01420102 Aldealices 08/10/86 6,33 21 3,32 Aldealices
Castilla y León Soria 01420119 Aldealpozo 04/09/86 11,87 20 1,68 Aldealpozo
Castilla y León Soria 01420124 Aldealseñor 25/09/86 9,29 25 2,69 Aldealseñor
Castilla y León Soria 01420130 Aldehuela de Periáñez 04/09/86 27,38 34 1,24 Aldehuela de Periáñez
Castilla y León Soria 01420145 Aldehuelas, Las 26/08/86 37,79 61 1,61 Aldehuelas, Las
Castilla y León Soria 01420158 Alentisque 01/09/86 34,97 26 0,74 Alentisque
Castilla y León Soria 01420161 Aliud 12/09/86 17,65 21 1,19 Aliud
Castilla y León Soria 01420177 Almajano 15/09/86 9,90 178 17,98 Almajano
Castilla y León Soria 01420183 Almaluez 01/09/86 159,11 125 0,79 Almaluez
Castilla y León Soria 01420196 Almarza 04/09/86 101,20 620 6,13 Almarza
Castilla y León Soria 01420200 Almazán 04/09/86 166,53 5.426 32,58 Almazán
Castilla y León Soria 01420217 Almazul 12/09/86 67,86 61 0,90 Almazul
Castilla y León Soria 01420222 Almenar de Soria 13/11/86 105,99 225 2,12 Almenar de Soria
Castilla y León Soria 01420238 Alpanseque 26/08/86 54,62 53 0,97 Alpanseque
Castilla y León Soria 01420243 Arancón 04/09/86 77,76 82 1,05 Arancón
Castilla y León Soria 01420256 Arcos de Jalón 26/08/86 441,40 1.525 3,45 Arcos de Jalón
Castilla y León Soria 01420269 Arenillas 26/08/86 30,39 49 1,61 Arenillas
Castilla y León Soria 01420275 Arévalo de la Sierra 04/09/86 40,08 69 1,72 Arévalo de la Sierra
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023