Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Balears, Illes Illes Balears 01070027 Alaior 01/09/86 109,86 9.748 88,73 Alaior
Balears, Illes Illes Balears 01070012 Alaró 11/09/86 45,72 5.909 129,24 Alaró
Balears, Illes Illes Balears 01070033 Alcúdia 11/09/86 60,02 21.322 355,25 Alcúdia
Balears, Illes Illes Balears 01070048 Algaida 17/11/86 89,78 6.170 68,72 Algaida
Balears, Illes Illes Balears 01070051 Andratx 01/10/86 81,46 11.833 145,26 Andratx
Balears, Illes Illes Balears 01079013 Ariany 21/04/87 23,14 963 41,62 Ariany
Balears, Illes Illes Balears 01070064 Artà 01/10/86 139,79 8.208 58,72 Artà
Balears, Illes Illes Balears 01070070 Banyalbufar 05/09/86 18,06 577 31,95 Banyalbufar
Balears, Illes Illes Balears 01070086 Binissalem 08/10/86 29,77 9.172 308,10 Binissalem
Balears, Illes Illes Balears 01070099 Búger 07/11/86 8,29 1.148 138,48 Búger
Balears, Illes Illes Balears 01070103 Bunyola 09/09/86 84,70 7.286 86,02 Bunyola
Balears, Illes Illes Balears 01070110 Calvià 11/09/86 145,02 53.162 366,58 Calvià
Balears, Illes Illes Balears 01070125 Campanet 05/02/87 34,65 2.790 80,52 Campanet
Balears, Illes Illes Balears 01070131 Campos 11/09/86 149,69 11.763 78,58 Campos
Balears, Illes Illes Balears 01070146 Capdepera 09/09/86 54,92 12.340 224,69 Capdepera
Balears, Illes Illes Balears 01070645 Castell, Es 01/10/86 11,63 7.670 659,50 Castell, Es
Balears, Illes Illes Balears 01070159 Ciutadella de Menorca 05/09/86 186,34 31.443 168,74 Ciutadella
Balears, Illes Illes Balears 01070162 Consell 01/09/86 13,70 4.304 314,16 Consell
Balears, Illes Illes Balears 01070178 Costitx 30/09/87 15,37 1.490 96,94 Costitx
Balears, Illes Illes Balears 01070184 Deià 01/09/86 15,21 675 44,38 Deià
Balears, Illes Illes Balears 01070260 Eivissa 01/09/86 11,14 51.996 4.667,50 Eivissa
Balears, Illes Illes Balears 01070197 Escorca 27/11/86 139,39 194 1,39 Lluc
Balears, Illes Illes Balears 01070201 Esporles 23/10/86 35,29 5.236 148,37 Esporles
Balears, Illes Illes Balears 01070218 Estellencs 05/09/86 13,44 359 26,71 Estellencs
Balears, Illes Illes Balears 01070223 Felanitx 11/09/86 169,79 18.592 109,50 Felanitx
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023