Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Balears, Illes Illes Balears 01070027 Alaior 01/09/86 109,86 10.042 91,41 Alaior
Balears, Illes Illes Balears 01070012 Alaró 11/09/86 45,72 6.037 132,04 Alaró
Balears, Illes Illes Balears 01070033 Alcúdia 11/09/86 60,02 21.683 361,26 Alcúdia
Balears, Illes Illes Balears 01070048 Algaida 17/11/86 89,78 6.311 70,29 Algaida
Balears, Illes Illes Balears 01070051 Andratx 01/10/86 81,46 12.062 148,07 Andratx
Balears, Illes Illes Balears 01079013 Ariany 21/04/87 23,14 1.018 43,99 Ariany
Balears, Illes Illes Balears 01070064 Artà 01/10/86 139,79 8.387 60,00 Artà
Balears, Illes Illes Balears 01070070 Banyalbufar 05/09/86 18,06 577 31,95 Banyalbufar
Balears, Illes Illes Balears 01070086 Binissalem 08/10/86 29,77 9.281 311,76 Binissalem
Balears, Illes Illes Balears 01070099 Búger 07/11/86 8,29 1.199 144,63 Búger
Balears, Illes Illes Balears 01070103 Bunyola 09/09/86 84,70 7.490 88,43 Bunyola
Balears, Illes Illes Balears 01070110 Calvià 11/09/86 145,02 53.491 368,85 Calvià
Balears, Illes Illes Balears 01070125 Campanet 05/02/87 34,65 2.824 81,50 Campanet
Balears, Illes Illes Balears 01070131 Campos 11/09/86 149,69 12.163 81,25 Campos
Balears, Illes Illes Balears 01070146 Capdepera 09/09/86 54,92 12.860 234,16 Capdepera
Balears, Illes Illes Balears 01070645 Castell, Es 01/10/86 11,63 7.772 668,27 Castell, Es
Balears, Illes Illes Balears 01070159 Ciutadella de Menorca 05/09/86 186,34 31.941 171,41 Ciutadella
Balears, Illes Illes Balears 01070162 Consell 01/09/86 13,70 4.399 321,09 Consell
Balears, Illes Illes Balears 01070178 Costitx 30/09/87 15,37 1.516 98,63 Costitx
Balears, Illes Illes Balears 01070184 Deià 01/09/86 15,21 717 47,14 Deià
Balears, Illes Illes Balears 01070260 Eivissa 01/09/86 11,14 53.717 4.821,99 Eivissa
Balears, Illes Illes Balears 01070197 Escorca 27/11/86 139,39 203 1,46 Lluc
Balears, Illes Illes Balears 01070201 Esporles 23/10/86 35,29 5.252 148,82 Esporles
Balears, Illes Illes Balears 01070218 Estellencs 05/09/86 13,44 374 27,83 Estellencs
Balears, Illes Illes Balears 01070223 Felanitx 11/09/86 169,79 18.850 111,02 Felanitx
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024