Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Asturias, Principado de Asturias 01330313 Langreo 10/09/86 83,58 38.282 458,03 Llangréu/Langreo
Asturias, Principado de Asturias 01330328 Laviana 15/09/86 130,59 12.284 94,07 Pola Llaviana, La/Pola de Laviana
Asturias, Principado de Asturias 01330334 Lena 25/09/86 318,20 10.259 32,24 Pola, La
Asturias, Principado de Asturias 01330352 Llanera 11/09/86 106,67 13.938 130,66 Posada
Asturias, Principado de Asturias 01330365 Llanes 14/11/86 262,93 13.549 51,53 Llanes
Asturias, Principado de Asturias 01330371 Mieres 11/09/86 146,05 36.132 247,39 Mieres del Camín
Asturias, Principado de Asturias 01330387 Morcín 09/12/86 50,05 2.537 50,69 Santolaya
Asturias, Principado de Asturias 01330390 Muros de Nalón 22/09/86 8,09 1.942 240,05 Muros
Asturias, Principado de Asturias 01330404 Nava 09/09/86 95,81 5.203 54,31 Nava
Asturias, Principado de Asturias 01330411 Navia 09/09/86 63,11 8.112 128,54 Navia
Asturias, Principado de Asturias 01330426 Noreña 25/09/86 5,66 5.102 901,41 Noreña
Asturias, Principado de Asturias 01330432 Onís 18/09/86 74,88 732 9,78 Benia
Asturias, Principado de Asturias 01330447 Oviedo 15/09/86 186,10 220.543 1.185,08 Oviedo/Uviéu
Asturias, Principado de Asturias 01330450 Parres 17/11/86 126,24 5.152 40,81 Arriondas/Arriondes, Les
Asturias, Principado de Asturias 01330463 Peñamellera Alta 13/10/86 92,19 518 5,62 Alles
Asturias, Principado de Asturias 01330479 Peñamellera Baja 30/10/86 84,06 1.188 14,13 Panes
Asturias, Principado de Asturias 01330485 Pesoz 01/09/86 38,98 135 3,46 Pezós/Pesoz
Asturias, Principado de Asturias 01330498 Piloña 01/10/87 284,92 6.753 23,70 Infiestu, L'
Asturias, Principado de Asturias 01330501 Ponga 01/09/86 206,36 576 2,79 San Xuan/San Juan de Beleño
Asturias, Principado de Asturias 01330518 Pravia 19/11/86 102,96 7.790 75,66 Pravia
Asturias, Principado de Asturias 01330523 Proaza 24/11/86 76,80 675 8,79 Proaza
Asturias, Principado de Asturias 01330539 Quirós 19/11/86 203,21 1.160 5,71 Bárzana
Asturias, Principado de Asturias 01330544 Regueras, Las 11/09/86 65,76 1.875 28,51 Santuyanu
Asturias, Principado de Asturias 01330557 Ribadedeva 29/10/87 35,44 1.693 47,77 Colombres
Asturias, Principado de Asturias 01330560 Ribadesella 01/09/86 84,37 5.552 65,81 Ribadesella/Ribeseya
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024