Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Asturias, Principado de Asturias 01330267 Grado 01/09/86 216,71 9.616 44,37 Grau/Grado
Asturias, Principado de Asturias 01330273 Grandas de Salime 01/09/86 114,50 765 6,68 Grandas de Salime
Asturias, Principado de Asturias 01330289 Ibias 10/11/86 333,41 1.121 3,36 San Antolín
Asturias, Principado de Asturias 01330292 Illano 21/11/86 102,46 288 2,81 Illano
Asturias, Principado de Asturias 01330306 Illas 02/10/86 25,51 1.061 41,59 Caizuela, La
Asturias, Principado de Asturias 01330313 Langreo 10/09/86 83,54 37.978 454,61 Llangréu/Langreo
Asturias, Principado de Asturias 01330328 Laviana 15/09/86 130,59 12.355 94,61 Pola Llaviana, La/Pola de Laviana
Asturias, Principado de Asturias 01330334 Lena 25/09/86 318,20 10.312 32,41 Pola, La
Asturias, Principado de Asturias 01330352 Llanera 11/09/86 106,69 13.948 130,73 Posada
Asturias, Principado de Asturias 01330365 Llanes 14/11/86 262,93 13.524 51,44 Llanes
Asturias, Principado de Asturias 01330371 Mieres 11/09/86 146,04 36.195 247,84 Mieres del Camín
Asturias, Principado de Asturias 01330387 Morcín 09/12/86 50,05 2.540 50,75 Santolaya
Asturias, Principado de Asturias 01330390 Muros de Nalón 22/09/86 8,09 1.955 241,66 Muros
Asturias, Principado de Asturias 01330404 Nava 09/09/86 95,81 5.186 54,13 Nava
Asturias, Principado de Asturias 01330411 Navia 09/09/86 63,11 8.136 128,92 Navia
Asturias, Principado de Asturias 01330426 Noreña 25/09/86 5,66 5.058 893,64 Noreña
Asturias, Principado de Asturias 01330432 Onís 18/09/86 74,88 746 9,96 Benia
Asturias, Principado de Asturias 01330447 Oviedo 15/09/86 186,65 217.584 1.165,73 Oviedo/Uviéu
Asturias, Principado de Asturias 01330450 Parres 17/11/86 126,24 5.208 41,25 Arriondas/Arriondes, Les
Asturias, Principado de Asturias 01330463 Peñamellera Alta 13/10/86 92,19 535 5,80 Alles
Asturias, Principado de Asturias 01330479 Peñamellera Baja 30/10/86 84,06 1.221 14,53 Panes
Asturias, Principado de Asturias 01330485 Pesoz 01/09/86 38,98 138 3,54 Pezós/Pesoz
Asturias, Principado de Asturias 01330498 Piloña 01/10/87 284,92 6.822 23,94 Infiestu, L'
Asturias, Principado de Asturias 01330501 Ponga 01/09/86 206,36 579 2,81 San Xuan/San Juan de Beleño
Asturias, Principado de Asturias 01330518 Pravia 19/11/86 102,96 7.830 76,05 Pravia
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023