Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Zaragoza 01502442 Sierra de Luna 09/09/86 43,39 259 5,97 Sierra de Luna
Aragón Zaragoza 01502455 Sigüés 28/10/86 101,77 70 0,69 Sigüés
Aragón Zaragoza 01502468 Sisamón 11/11/87 41,55 47 1,13 Sisamón
Aragón Zaragoza 01502474 Sobradiel 10/09/86 12,06 1.127 93,45 Sobradiel
Aragón Zaragoza 01502480 Sos del Rey Católico 14/08/86 216,44 585 2,70 Sos del Rey Católico
Aragón Zaragoza 01502493 Tabuenca 29/09/86 85,72 311 3,63 Tabuenca
Aragón Zaragoza 01502506 Talamantes 29/08/86 46,94 82 1,75 Talamantes
Aragón Zaragoza 01502513 Tarazona 26/10/87 244,07 10.803 44,26 Tarazona
Aragón Zaragoza 01502528 Tauste 29/09/86 405,18 6.817 16,82 Tauste
Aragón Zaragoza 01502534 Terrer 05/09/86 33,38 585 17,53 Terrer
Aragón Zaragoza 01502549 Tierga 22/08/86 66,13 177 2,68 Tierga
Aragón Zaragoza 01502552 Tobed 22/09/86 32,39 198 6,11 Tobed
Aragón Zaragoza 01502565 Torralba de los Frailes 19/09/86 59,22 68 1,15 Torralba de los Frailes
Aragón Zaragoza 01502571 Torralba de Ribota 18/08/86 32,53 169 5,20 Torralba de Ribota
Aragón Zaragoza 01502587 Torralbilla 22/09/86 25,86 40 1,55 Torralbilla
Aragón Zaragoza 01502590 Torrehermosa 09/12/87 21,13 74 3,50 Torrehermosa
Aragón Zaragoza 01502604 Torrelapaja 18/08/86 15,68 29 1,85 Torrelapaja
Aragón Zaragoza 01502611 Torrellas 19/08/86 2,53 231 91,30 Torrellas
Aragón Zaragoza 01502626 Torres de Berrellén 22/09/86 53,80 1.506 27,99 Torres de Berrellén
Aragón Zaragoza 01502632 Torrijo de la Cañada 16/09/86 74,59 193 2,59 Torrijo de la Cañada
Aragón Zaragoza 01502647 Tosos 16/09/86 68,65 175 2,55 Tosos
Aragón Zaragoza 01502650 Trasmoz 20/08/86 18,26 83 4,55 Trasmoz
Aragón Zaragoza 01502663 Trasobares 10/09/86 71,76 122 1,70 Trasobares
Aragón Zaragoza 01502679 Uncastillo 19/08/86 230,66 615 2,67 Uncastillo
Aragón Zaragoza 01502685 Undués de Lerda 02/09/86 42,99 55 1,28 Undués de Lerda
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024