Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Araba/Álava 01010284 Labastida/Bastida 14/10/86 38,11 1.566 41,09 Labastida/Bastida
País Vasco Araba/Álava 01010301 Lagrán 23/09/86 45,62 172 3,77 Lagran
País Vasco Araba/Álava 01010318 Laguardia 23/09/86 80,94 1.472 18,19 Laguardia/Biasteri
País Vasco Araba/Álava 01010323 Lanciego/Lantziego 23/09/86 24,25 708 29,20 Lanciego/Lantziego
País Vasco Araba/Álava 01019020 Lantarón 06/10/86 67,45 938 13,91 Comunión/Komunioi
País Vasco Araba/Álava 01010339 Lapuebla de Labarca 23/03/88 6,05 865 142,98 Lapuebla de Labarca.
País Vasco Araba/Álava 01010360 Laudio/Llodio 15/10/86 37,73 17.917 474,87 Laudio/Llodio
País Vasco Araba/Álava 01010587 Legutio 23/09/86 45,86 2.048 44,66 Legutio
País Vasco Araba/Álava 01010344 Leza 16/10/87 9,92 220 22,18 Leza
País Vasco Araba/Álava 01010395 Moreda de Álava/Moreda Araba 10/11/86 8,67 208 23,99 Moreda de Álava/Moreda Araba
País Vasco Araba/Álava 01010416 Navaridas 03/11/86 8,92 197 22,09 Navaridas
País Vasco Araba/Álava 01010421 Okondo 21/11/86 29,85 1.198 40,13 Eskauriatza
País Vasco Araba/Álava 01010437 Oyón-Oion 15/10/86 45,18 3.405 75,37 Oion
País Vasco Araba/Álava 01010442 Peñacerrada-Urizaharra 06/10/86 62,15 302 4,86 Peñacerrada/Urizaharra
País Vasco Araba/Álava 01010474 Ribera Baja/Erriberabeitia 14/10/86 25,31 1.423 56,22 Ribabellosa
País Vasco Araba/Álava 01010528 Samaniego 23/09/86 10,58 305 28,83 Samaniego
País Vasco Araba/Álava 01010534 San Millán/Donemiliaga 14/10/86 85,39 726 8,50 Ordoñana/Erdoñana
País Vasco Araba/Álava 01010549 Urkabustaiz 12/01/87 60,85 1.434 23,57 Izarra
País Vasco Araba/Álava 01010552 Valdegovía/Gaubea 06/10/86 238,23 1.066 4,47 Villanueva de Valdegovía
País Vasco Araba/Álava 01010571 Villabuena de Álava/Eskuernaga 23/09/86 8,48 285 33,61 Villabuena de Álava/Eskuernaga
País Vasco Araba/Álava 01010590 Vitoria-Gasteiz 23/09/86 276,96 255.886 923,91 Vitoria-Gasteiz
País Vasco Araba/Álava 01010604 Yécora/Iekora 22/10/86 18,80 249 13,24 Yécora/Iekora
País Vasco Araba/Álava 01010611 Zalduondo 06/10/86 11,89 196 16,48 Zalduondo
País Vasco Araba/Álava 01010626 Zambrana 06/10/86 39,57 422 10,66 Zambrana
País Vasco Araba/Álava 01010186 Zigoitia 14/10/86 102,01 1.821 17,85 Gopegi
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023