Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Murcia, Región de Murcia 01300011 Abanilla 24/10/86 235,43 6.206 26,36 Abanilla
Murcia, Región de Murcia 01300026 Abarán 24/10/86 115,04 13.000 113,00 Abarán
Murcia, Región de Murcia 01300032 Águilas 15/09/86 251,77 37.417 148,62 Águilas
Murcia, Región de Murcia 01300047 Albudeite 20/11/87 17,08 1.400 81,97 Albudeite
Murcia, Región de Murcia 01300050 Alcantarilla 24/10/86 16,24 43.547 2.681,47 Alcantarilla
Murcia, Región de Murcia 01309027 Alcázares, Los 06/11/89 20,06 19.506 972,38 Alcázares, Los
Murcia, Región de Murcia 01300063 Aledo 25/11/87 49,54 1.108 22,37 Aledo
Murcia, Región de Murcia 01300079 Alguazas 27/11/87 23,84 10.204 428,02 Alguazas
Murcia, Región de Murcia 01300085 Alhama de Murcia 24/10/86 312,79 23.578 75,38 Alhama de Murcia
Murcia, Región de Murcia 01300098 Archena 03/03/88 16,38 20.976 1.280,59 Archena
Murcia, Región de Murcia 01300102 Beniel 24/10/86 10,11 11.535 1.140,95 Beniel
Murcia, Región de Murcia 01300119 Blanca 24/10/86 87,17 6.825 78,30 Blanca
Murcia, Región de Murcia 01300124 Bullas 13/11/87 82,50 11.793 142,95 Bullas
Murcia, Región de Murcia 01300130 Calasparra 24/10/86 185,56 10.286 55,43 Calasparra
Murcia, Región de Murcia 01300145 Campos del Río 22/12/86 47,01 2.151 45,76 Campos del Río
Murcia, Región de Murcia 01300158 Caravaca de la Cruz 24/10/86 860,20 25.996 30,22 Caravaca de la Cruz
Murcia, Región de Murcia 01300161 Cartagena 01/12/86 560,19 219.777 392,33 Cartagena
Murcia, Región de Murcia 01300177 Cehegín 24/10/86 300,12 14.476 48,23 Cehegín
Murcia, Región de Murcia 01300183 Ceutí 24/10/86 10,30 12.842 1.246,80 Ceutí
Murcia, Región de Murcia 01300196 Cieza 11/02/88 366,25 35.361 96,55 Cieza
Murcia, Región de Murcia 01300200 Fortuna 24/10/86 149,39 11.183 74,86 Fortuna
Murcia, Región de Murcia 01300217 Fuente Álamo de Murcia 24/10/86 274,19 18.719 68,27 Fuente Álamo de Murcia
Murcia, Región de Murcia 01300222 Jumilla 24/10/86 969,66 27.263 28,12 Jumilla
Murcia, Región de Murcia 01300238 Librilla 24/10/86 56,62 5.777 102,03 Librilla
Murcia, Región de Murcia 01300243 Lorca 22/12/86 1.675,27 98.334 58,70 Lorca
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2024