Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Murcia, Región de Murcia 01300011 Abanilla 24/10/86 235,43 6.216 26,40 Abanilla
Murcia, Región de Murcia 01300026 Abarán 24/10/86 115,04 12.964 112,69 Abarán
Murcia, Región de Murcia 01300032 Águilas 15/09/86 251,77 36.862 146,41 Águilas
Murcia, Región de Murcia 01300047 Albudeite 20/11/87 17,08 1.390 81,38 Albudeite
Murcia, Región de Murcia 01300050 Alcantarilla 24/10/86 16,24 43.049 2.650,80 Alcantarilla
Murcia, Región de Murcia 01309027 Alcázares, Los 06/11/89 20,06 18.598 927,12 Alcázares, Los
Murcia, Región de Murcia 01300063 Aledo 25/11/87 49,54 1.123 22,67 Aledo
Murcia, Región de Murcia 01300079 Alguazas 27/11/87 23,84 10.218 428,61 Alguazas
Murcia, Región de Murcia 01300085 Alhama de Murcia 24/10/86 312,79 23.280 74,43 Alhama de Murcia
Murcia, Región de Murcia 01300098 Archena 03/03/88 16,38 20.110 1.227,72 Archena
Murcia, Región de Murcia 01300102 Beniel 24/10/86 10,11 11.501 1.137,59 Beniel
Murcia, Región de Murcia 01300119 Blanca 24/10/86 87,17 6.756 77,50 Blanca
Murcia, Región de Murcia 01300124 Bullas 13/11/87 82,50 11.664 141,38 Bullas
Murcia, Región de Murcia 01300130 Calasparra 24/10/86 185,56 10.161 54,76 Calasparra
Murcia, Región de Murcia 01300145 Campos del Río 22/12/86 47,01 2.143 45,59 Campos del Río
Murcia, Región de Murcia 01300158 Caravaca de la Cruz 24/10/86 860,20 25.756 29,94 Caravaca de la Cruz
Murcia, Región de Murcia 01300161 Cartagena 01/12/86 560,19 218.050 389,24 Cartagena
Murcia, Región de Murcia 01300177 Cehegín 24/10/86 300,12 14.485 48,26 Cehegín
Murcia, Región de Murcia 01300183 Ceutí 24/10/86 10,30 12.668 1.229,90 Ceutí
Murcia, Región de Murcia 01300196 Cieza 11/02/88 366,25 35.286 96,34 Cieza
Murcia, Región de Murcia 01300200 Fortuna 24/10/86 149,39 11.094 74,26 Fortuna
Murcia, Región de Murcia 01300217 Fuente Álamo de Murcia 24/10/86 274,19 18.063 65,88 Fuente Álamo de Murcia
Murcia, Región de Murcia 01300222 Jumilla 24/10/86 969,66 26.784 27,62 Jumilla
Murcia, Región de Murcia 01300238 Librilla 24/10/86 56,62 5.729 101,18 Librilla
Murcia, Región de Murcia 01300243 Lorca 22/12/86 1.675,27 98.447 58,76 Lorca
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023