Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120580 Espadilla 22/10/86 11,96 89 7,44 Espadilla
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120593 Fanzara 29/08/86 34,98 297 8,49 Fanzara
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120607 Figueroles 29/08/86 12,09 518 42,85 Figueroles
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120614 Forcall 11/09/86 39,21 477 12,17 Forcall
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120635 Fuente la Reina 16/10/86 7,42 59 7,95 Fuente la Reina
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120640 Fuentes de Ayódar 29/08/86 10,98 95 8,65 Fuentes de Ayódar
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120653 Gaibiel 29/08/86 18,08 199 11,01 Gaibiel
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120672 Geldo 05/09/86 0,56 651 1.162,50 Geldo
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120688 Herbers 29/10/87 27,12 69 2,54 Herbers
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120691 Higueras 29/08/86 11,84 46 3,89 Higueras
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120705 Jana, la 29/08/86 19,50 688 35,28 Jana, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120712 Jérica 05/09/86 78,27 1.726 22,05 Jérica
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120748 Llosa, la 20/10/86 10,03 1.042 103,89 Llosa, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120727 Llucena/Lucena del Cid 19/08/86 137,04 1.420 10,36 Llucena/Lucena del Cid
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120733 Ludiente 29/08/86 31,35 175 5,58 Ludiente
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120751 Mata de Morella, la 24/10/86 15,16 184 12,14 Mata de Morella, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120764 Matet 29/08/86 14,89 91 6,11 Matet
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120770 Moncofa 17/09/86 14,34 8.011 558,65 Moncofa
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120786 Montán 29/08/86 34,10 421 12,35 Montán
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120799 Montanejos 22/10/86 37,80 643 17,01 Montanejos
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120803 Morella 16/10/86 413,54 2.494 6,03 Morella
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120810 Navajas 29/08/86 7,89 846 107,22 Navajas
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120825 Nules 19/08/86 49,85 14.062 282,09 Nules
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120831 Olocau del Rey 17/09/86 43,98 135 3,07 Olocau del Rey
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120846 Onda 05/09/86 108,23 25.817 238,54 Onda
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023