Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120580 Espadilla 22/10/86 11,96 90 7,53 Espadilla
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120593 Fanzara 29/08/86 34,98 294 8,40 Fanzara
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120607 Figueroles 29/08/86 12,09 518 42,85 Figueroles
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120614 Forcall 11/09/86 39,21 473 12,06 Forcall
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120635 Fuente la Reina 16/10/86 7,42 59 7,95 Fuente la Reina
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120640 Fuentes de Ayódar 29/08/86 10,98 98 8,93 Fuentes de Ayódar
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120653 Gaibiel 29/08/86 18,08 197 10,90 Gaibiel
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120672 Geldo 05/09/86 0,56 650 1.160,71 Geldo
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120688 Herbers 29/10/87 27,12 62 2,29 Herbers
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120691 Higueras 29/08/86 11,84 50 4,22 Higueras
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120705 Jana, la 29/08/86 19,50 678 34,77 Jana, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120712 Jérica 05/09/86 78,27 1.794 22,92 Jérica
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120748 Llosa, la 20/10/86 10,03 1.003 100,00 Llosa, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120727 Llucena/Lucena del Cid 19/08/86 137,04 1.369 9,99 Llucena/Lucena del Cid
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120733 Ludiente 29/08/86 31,35 155 4,94 Ludiente
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120751 Mata de Morella, la 24/10/86 15,16 179 11,81 Mata de Morella, la
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120764 Matet 29/08/86 14,89 84 5,64 Matet
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120770 Moncofa 17/09/86 14,34 7.747 540,24 Moncofa
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120786 Montán 29/08/86 34,10 399 11,70 Montán
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120799 Montanejos 22/10/86 37,80 603 15,95 Montanejos
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120803 Morella 16/10/86 413,54 2.492 6,03 Morella
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120810 Navajas 29/08/86 7,89 840 106,46 Navajas
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120825 Nules 19/08/86 49,85 13.827 277,37 Nules
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120831 Olocau del Rey 17/09/86 43,98 126 2,86 Olocau del Rey
Comunitat Valenciana Castelló/Castellón 01120846 Onda 05/09/86 108,23 25.547 236,04 Onda
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023