Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Málaga 01290748 Montejaque 09/10/86 45,46 970 21,34 Montejaque
Andalucía Málaga 01290751 Nerja 09/10/86 85,12 21.913 257,44 Nerja
Andalucía Málaga 01290764 Ojén 11/12/87 85,61 4.480 52,33 Ojén
Andalucía Málaga 01290770 Parauta 27/10/86 44,20 280 6,33 Parauta


Andalucía Málaga 01290799 Periana 17/09/86 58,75 3.290 56,00 Periana
Andalucía Málaga 01290803 Pizarra 01/09/86 63,63 9.886 155,37 Pizarra
Andalucía Málaga 01290810 Pujerra 09/10/86 24,38 279 11,44 Pujerra
Andalucía Málaga 01290825 Rincón de la Victoria 04/09/86 28,00 51.300 1.832,14 Rincón de la Victoria

Andalucía Málaga 01290831 Riogordo 15/09/86 39,98 2.795 69,91 Riogordo
Andalucía Málaga 01290846 Ronda 09/10/86 397,24 33.329 83,90 Ronda
Andalucía Málaga 01290859 Salares 18/05/88 10,29 187 18,17 Salares
Andalucía Málaga 01290862 Sayalonga 03/11/87 18,30 1.647 90,00 Sayalonga
Andalucía Málaga 01290878 Sedella 03/11/87 31,61 611 19,33 Sedella
Andalucía Málaga 01299044 Serrato 02/02/15 29,11 447 15,36 Serrato
Andalucía Málaga 01290884 Sierra de Yeguas 04/09/86 85,57 3.418 39,94 Sierra de Yeguas
Andalucía Málaga 01290897 Teba 04/09/86 143,74 3.678 25,59 Teba
Andalucía Málaga 01290901 Tolox 04/09/86 94,60 2.347 24,81 Tolox

Andalucía Málaga 01299018 Torremolinos 05/01/89 19,91 70.434 3.537,62 Torremolinos
Andalucía Málaga 01290918 Torrox 09/10/86 50,05 20.932 418,22 Torrox
Andalucía Málaga 01290923 Totalán 04/11/87 9,20 767 83,37 Totalán
Andalucía Málaga 01290939 Valle de Abdalajís 04/09/86 21,17 2.441 115,30 Valle de Abdalajís
Andalucía Málaga 01290944 Vélez-Málaga 09/10/86 157,92 85.377 540,63 Vélez-Málaga
Andalucía Málaga 01290957 Villanueva de Algaidas 09/10/86 70,75 4.113 58,13 Villanueva de Algaidas



Andalucía Málaga 01299023 Villanueva de la Concepción 13/04/10 67,49 3.302 48,93 Villanueva de la Concepción
Andalucía Málaga 01290982 Villanueva de Tapia 04/09/86 21,63 1.405 64,96 Villanueva de Tapia


* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023