Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Málaga 01290751 Nerja 09/10/86 85,12 22.187 260,66 Nerja
Andalucía Málaga 01290764 Ojén 11/12/87 85,61 4.682 54,69 Ojén
Andalucía Málaga 01290770 Parauta 27/10/86 44,20 281 6,36 Parauta
Andalucía Málaga 01290799 Periana 17/09/86 58,75 3.350 57,02 Periana
Andalucía Málaga 01290803 Pizarra 01/09/86 63,63 10.177 159,94 Pizarra
Andalucía Málaga 01290810 Pujerra 09/10/86 24,38 290 11,89 Pujerra
Andalucía Málaga 01290825 Rincón de la Victoria 04/09/86 28,00 52.230 1.865,36 Rincón de la Victoria
Andalucía Málaga 01290831 Riogordo 15/09/86 39,98 2.778 69,48 Riogordo
Andalucía Málaga 01290846 Ronda 09/10/86 397,24 33.451 84,21 Ronda
Andalucía Málaga 01290859 Salares 18/05/88 10,29 198 19,24 Salares
Andalucía Málaga 01290862 Sayalonga 03/11/87 18,30 1.646 89,95 Sayalonga
Andalucía Málaga 01290878 Sedella 03/11/87 31,61 600 18,98 Sedella
Andalucía Málaga 01299044 Serrato 02/02/15 29,11 453 15,56 Serrato
Andalucía Málaga 01290884 Sierra de Yeguas 04/09/86 85,57 3.452 40,34 Sierra de Yeguas
Andalucía Málaga 01290897 Teba 04/09/86 143,74 3.702 25,75 Teba
Andalucía Málaga 01290901 Tolox 04/09/86 94,60 2.374 25,10 Tolox
Andalucía Málaga 01299018 Torremolinos 05/01/89 19,91 70.933 3.562,68 Torremolinos
Andalucía Málaga 01290918 Torrox 09/10/86 50,05 21.583 431,23 Torrox
Andalucía Málaga 01290923 Totalán 04/11/87 9,20 776 84,35 Totalán
Andalucía Málaga 01290939 Valle de Abdalajís 04/09/86 21,17 2.435 115,02 Valle de Abdalajís
Andalucía Málaga 01290944 Vélez-Málaga 09/10/86 157,92 85.990 544,52 Vélez-Málaga
Andalucía Málaga 01290957 Villanueva de Algaidas 09/10/86 70,75 4.075 57,60 Villanueva de Algaidas
Andalucía Málaga 01299023 Villanueva de la Concepción 13/04/10 67,49 3.286 48,69 Villanueva de la Concepción
Andalucía Málaga 01290982 Villanueva de Tapia 04/09/86 21,63 1.396 64,54 Villanueva de Tapia
Andalucía Málaga 01290960 Villanueva del Rosario 04/09/86 43,95 3.401 77,38 Villanueva del Rosario
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023