Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Córdoba 01140266 Espiel 01/09/86 437,27 2.386 5,46 Espiel
Andalucía Córdoba 01140272 Fernán-Núñez 10/10/86 30,49 9.611 315,22 Fernán-Núñez
Andalucía Córdoba 01149019 Fuente Carreteros 23/11/18 9,35 1.089 116,47 Aldea de Fuente Carreteros
Andalucía Córdoba 01140288 Fuente la Lancha 10/10/86 7,83 354 45,21 Fuente la Lancha
Andalucía Córdoba 01140291 Fuente Obejuna 01/09/86 591,39 4.415 7,47 Fuente Obejuna
Andalucía Córdoba 01140305 Fuente Palmera 27/02/87 65,38 9.850 150,66 Fuente Palmera
Andalucía Córdoba 01140312 Fuente-Tójar 01/09/86 23,66 692 29,25 Fuente-Tójar
Andalucía Córdoba 01140327 Granjuela, La 10/10/86 56,15 410 7,30 Granjuela, La
Andalucía Córdoba 01140333 Guadalcázar 19/09/86 72,18 1.533 21,24 Guadalcázar
Andalucía Córdoba 01149024 Guijarrosa, La 26/11/18 45,66 1.336 29,26 Guijarrosa, La
Andalucía Córdoba 01140348 Guijo, El 19/05/87 67,40 341 5,06 Guijo, El
Andalucía Córdoba 01140351 Hinojosa del Duque 18/08/86 531,47 6.579 12,38 Hinojosa del Duque
Andalucía Córdoba 01140364 Hornachuelos 01/09/86 909,20 4.415 4,86 Hornachuelos
Andalucía Córdoba 01140370 Iznájar 18/08/86 136,80 3.804 27,81 Iznájar
Andalucía Córdoba 01140386 Lucena 10/10/86 352,05 42.813 121,61 Lucena
Andalucía Córdoba 01140399 Luque 19/09/86 140,69 2.860 20,33 Luque
Andalucía Córdoba 01140403 Montalbán de Córdoba 27/02/87 34,15 4.465 130,75 Montalbán de Córdoba
Andalucía Córdoba 01140410 Montemayor 18/08/86 58,46 3.872 66,23 Montemayor
Andalucía Córdoba 01140425 Montilla 18/08/86 169,03 22.298 131,92 Montilla
Andalucía Córdoba 01140431 Montoro 27/02/87 585,42 9.125 15,59 Montoro
Andalucía Córdoba 01140446 Monturque 27/02/87 32,54 1.929 59,28 Monturque
Andalucía Córdoba 01140459 Moriles 27/02/87 19,59 3.658 186,73 Moriles
Andalucía Córdoba 01140462 Nueva Carteya 17/11/86 69,33 5.317 76,69 Nueva Carteya
Andalucía Córdoba 01140478 Obejo 22/08/86 214,65 2.076 9,67 Obejo
Andalucía Córdoba 01140484 Palenciana 02/02/87 16,13 1.441 89,34 Palenciana
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023