Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460517 Benaguasil 14/11/86 25,21 11.877 471,12 Benaguasil

Comunitat Valenciana València/Valencia 01460522 Benavites 17/09/86 4,27 674 157,85 Benavites
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460538 Beneixida 02/10/86 3,20 655 204,69 Beneixida
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460543 Benetússer 09/10/86 0,78 15.879 20.357,69 Benetússer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460556 Beniarjó 31/10/86 2,77 1.872 675,81 Beniarjó
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460569 Beniatjar 24/11/86 11,37 217 19,09 Beniatjar
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460575 Benicolet 09/10/86 11,33 599 52,87 Benicolet
Comunitat Valenciana València/Valencia 01469045 Benicull de Xúquer 18/11/03 3,50 1.134 324,00 Benicull de Xúquer
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460608 Benifaió 17/09/86 20,15 11.984 594,74 Benifaió
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460594 Benifairó de la Valldigna 01/04/87 20,20 1.554 76,93 Benifairó de la Valldigna
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460581 Benifairó de les Valls 02/10/86 4,35 2.320 533,33 Benifairó de les Valls
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460615 Beniflá 14/05/91 0,63 484 768,25 Beniflá
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460620 Benigànim 02/10/86 33,44 5.716 170,93 Benigànim
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460636 Benimodo 17/09/86 12,52 2.279 182,03 Benimodo
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460641 Benimuslem 24/10/86 4,17 665 159,47 Benimuslem
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460654 Beniparrell 24/10/86 3,62 2.074 572,93 Beniparrell
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460667 Benirredrà 22/09/86 0,39 1.571 4.028,21 Benirredrà
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460673 Benissanó 26/10/87 2,25 2.385 1.060,00 Benissanó
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460689 Benissoda 17/09/86 4,04 460 113,86 Benissoda
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460692 Benissuera 23/12/86 2,12 185 87,26 Benissuera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460706 Bétera 20/11/86 75,12 26.759 356,22 Bétera
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460713 Bicorp 02/10/86 136,50 549 4,02 Bicorp
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460728 Bocairent 22/09/86 96,98 4.115 42,43 Bocairent
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460734 Bolbaite 02/10/86 40,39 1.334 33,03 Bolbaite
Comunitat Valenciana València/Valencia 01460749 Bonrepòs i Mirambell 22/09/86 1,06 3.907 3.685,85 Bonrepòs i Mirambell
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023