Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Andalucía Granada 01180858 Gor 10/09/86 181,03 757 4,18 Gor
Andalucía Granada 01180861 Gorafe 25/09/86 77,05 382 4,96 Gorafe
Andalucía Granada 01180877 Granada 12/09/86 88,11 230.595 2.617,13 Granada

Andalucía Granada 01180883 Guadahortuna 30/10/86 121,24 1.816 14,98 Guadahortuna
Andalucía Granada 01180896 Guadix 25/09/86 324,20 18.527 57,15 Guadix


Andalucía Granada 01189069 Guájares, Los 25/09/86 89,32 1.157 12,95 Guájar-Faragüit
Andalucía Granada 01180938 Gualchos 15/12/86 31,03 5.308 171,06 Castell de Ferro
Andalucía Granada 01180943 Güéjar Sierra 10/09/86 238,95 2.909 12,17 Güéjar Sierra
Andalucía Granada 01180956 Güevéjar 10/09/86 9,75 2.677 274,56 Güevéjar
Andalucía Granada 01180969 Huélago 26/12/86 32,62 365 11,19 Huélago



Andalucía Granada 01180975 Huéneja 25/09/86 116,74 1.192 10,21 Huéneja
Andalucía Granada 01180981 Huéscar 29/09/86 472,86 7.220 15,27 Huéscar
Andalucía Granada 01180994 Huétor de Santillán 14/10/86 93,27 1.929 20,68 Huétor de Santillán
Andalucía Granada 01181008 Huétor Tájar 14/10/86 39,94 10.673 267,23 Huétor Tájar
Andalucía Granada 01181015 Huétor Vega 29/09/86 4,24 12.159 2.867,69 Huétor Vega
Andalucía Granada 01181020 Íllora 10/09/86 197,44 9.951 50,40 Íllora
Andalucía Granada 01181036 Ítrabo 22/10/86 19,01 960 50,50 Ítrabo
Andalucía Granada 01181054 Iznalloz 10/09/86 247,63 5.161 20,84 Iznalloz
Andalucía Granada 01181067 Játar 22/10/15 9,87 582 58,97 Játar
Andalucía Granada 01181073 Jayena 25/09/86 79,52 993 12,49 Jayena
Andalucía Granada 01181089 Jérez del Marquesado 14/10/86 82,75 983 11,88 Jérez del Marquesado
Andalucía Granada 01181092 Jete 03/10/86 13,91 994 71,46 Jete
Andalucía Granada 01181113 Jun 14/10/86 3,69 4.061 1.100,54 Jun
Andalucía Granada 01181128 Juviles 03/10/86 14,99 146 9,74 Juviles
Andalucía Granada 01181152 Láchar 03/10/86 13,12 3.755 286,20 Láchar
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023