Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190019 Abánades 16/10/86 36,08 62 1,72 Abánades
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190024 Ablanque 16/10/86 51,40 66 1,28 Ablanque
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190030 Adobes 04/03/87 32,66 30 0,92 Adobes
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190045 Alaminos 18/11/86 19,50 62 3,18 Alaminos
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190058 Alarilla 23/11/87 22,14 138 6,23 Alarilla
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190061 Albalate de Zorita 15/09/86 53,32 1.132 21,23 Albalate de Zorita
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190077 Albares 15/09/86 29,44 523 17,76 Albares
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190083 Albendiego 15/09/86 22,91 45 1,96 Albendiego
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190096 Alcocer 23/11/87 61,19 336 5,49 Alcocer
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190100 Alcolea de las Peñas 15/09/86 16,66 12 0,72 Alcolea de las Peñas
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190117 Alcolea del Pinar 02/12/86 113,35 329 2,90 Alcolea del Pinar
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190138 Alcoroches 15/09/86 32,25 131 4,06 Alcoroches
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190156 Aldeanueva de Guadalajara 15/09/86 16,06 104 6,48 Aldeanueva de Guadalajara
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190169 Algar de Mesa 15/09/86 23,83 46 1,93 Algar de Mesa
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190175 Algora 15/09/86 46,95 98 2,09 Algora
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190181 Alhóndiga 04/03/87 19,26 169 8,77 Alhóndiga
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190194 Alique 16/10/86 10,92 14 1,28 Alique
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190208 Almadrones 13/09/86 21,03 55 2,62 Almadrones
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190215 Almoguera 15/09/86 119,42 1.415 11,85 Almoguera
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190220 Almonacid de Zorita 04/03/87 44,90 638 14,21 Almonacid de Zorita
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190236 Alocén 16/10/86 17,88 154 8,61 Alocén
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190241 Alovera 15/09/86 13,81 13.407 970,82 Alovera
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190273 Alustante 15/09/86 93,04 131 1,41 Alustante
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190313 Angón 15/09/86 20,41 7 0,34 Angón
Castilla-La Mancha Guadalajara 01190328 Anguita 16/10/86 127,22 157 1,23 Anguita
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023