Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Aragón Teruel 01440012 Ababuj 16/10/86 54,30 70 1,29 Ababuj
Aragón Teruel 01440027 Abejuela 22/09/86 86,67 55 0,63 Abejuela
Aragón Teruel 01440033 Aguatón 11/09/86 21,64 15 0,69 Aguatón
Aragón Teruel 01440048 Aguaviva 22/09/86 42,15 565 13,40 Aguaviva
Aragón Teruel 01440051 Aguilar del Alfambra 16/10/86 39,04 83 2,13 Aguilar del Alfambra
Aragón Teruel 01440064 Alacón 09/09/86 47,50 212 4,46 Alacón
Aragón Teruel 01440070 Alba 11/09/86 69,53 187 2,69 Alba
Aragón Teruel 01440086 Albalate del Arzobispo 15/09/86 205,69 1.955 9,50 Albalate del Arzobispo
Aragón Teruel 01440099 Albarracín 09/09/86 452,43 1.015 2,24 Albarracín
Aragón Teruel 01440103 Albentosa 22/09/86 67,85 302 4,45 Albentosa
Aragón Teruel 01440110 Alcaine 11/09/86 57,38 48 0,84 Alcaine
Aragón Teruel 01440125 Alcalá de la Selva 22/09/86 104,95 382 3,64 Alcalá de la Selva
Aragón Teruel 01440131 Alcañiz 16/10/86 472,12 16.151 34,21 Alcañiz
Aragón Teruel 01440146 Alcorisa 09/09/86 121,20 3.243 26,76 Alcorisa
Aragón Teruel 01440162 Alfambra 11/09/86 122,44 482 3,94 Alfambra
Aragón Teruel 01440178 Aliaga 22/09/86 193,08 343 1,78 Aliaga
Aragón Teruel 01440218 Allepuz 26/12/86 67,26 121 1,80 Allepuz
Aragón Teruel 01440223 Alloza 15/09/86 81,60 540 6,62 Alloza
Aragón Teruel 01440239 Allueva 16/10/86 18,65 27 1,45 Allueva
Aragón Teruel 01440184 Almohaja 09/09/86 25,55 17 0,67 Almohaja
Aragón Teruel 01440197 Alobras 11/09/86 30,72 71 2,31 Alobras
Aragón Teruel 01440201 Alpeñés 22/09/86 28,62 25 0,87 Alpeñés
Aragón Teruel 01440244 Anadón 22/09/86 24,62 33 1,34 Anadón
Aragón Teruel 01440257 Andorra 09/09/86 141,36 7.214 51,03 Andorra
Aragón Teruel 01440260 Arcos de las Salinas 22/09/86 112,99 116 1,03 Arcos de las Salinas
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023