Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
País Vasco Bizkaia 01480448 Getxo 03/12/86 11,87 76.104 6.411,46 Algorta

País Vasco Bizkaia 01480470 Gizaburuaga 01/04/87 6,09 197 32,35 Eguen-Gizaburuaga
País Vasco Bizkaia 01480427 Gordexola 09/02/87 41,30 1.678 40,63 Sandamendi
País Vasco Bizkaia 01480433 Gorliz 14/05/91 10,23 6.058 592,18 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480451 Güeñes 05/10/87 41,48 6.740 162,49 Güeñes


País Vasco Bizkaia 01480486 Ibarrangelu 06/11/87 15,49 695 44,87 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480947 Igorre 03/12/86 17,09 4.296 251,38 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480499 Ispaster 02/03/87 22,98 731 31,81 Ispaster-Elexalde

País Vasco Bizkaia 01489102 Iurreta 21/02/90 18,86 3.738 198,20 Iurreta
País Vasco Bizkaia 01480502 Izurtza 12/03/87 4,37 227 51,95 Izurtza
País Vasco Bizkaia 01480221 Karrantza Harana/Valle de Carranza 22/12/87 137,82 2.713 19,69 Concha

País Vasco Bizkaia 01489079 Kortezubi 09/06/87 11,86 440 37,10 Enderika
País Vasco Bizkaia 01480519 Lanestosa 03/12/86 1,14 246 215,79 Lanestosa
País Vasco Bizkaia 01480524 Larrabetzu 14/05/91 21,54 2.056 95,45 Uria
País Vasco Bizkaia 01480530 Laukiz 18/05/89 8,11 1.225 151,05 Elexalde
País Vasco Bizkaia 01480545 Leioa 03/12/86 8,39 32.491 3.872,59 Leioa
País Vasco Bizkaia 01480577 Lekeitio 26/01/87 1,79 7.143 3.990,50 Lekeitio
País Vasco Bizkaia 01480558 Lemoa 02/03/87 15,42 3.547 230,03 Lemoa
País Vasco Bizkaia 01480561 Lemoiz 20/01/87 18,91 1.318 69,70 Urizar
País Vasco Bizkaia 01480813 Lezama 14/05/91 16,29 2.448 150,28 Aretxalde
País Vasco Bizkaia 01489032 Loiu 14/05/91 15,02 2.297 152,93 Zabaloetxe
País Vasco Bizkaia 01480583 Mallabia 03/12/86 23,11 1.160 50,19 Mallabia
País Vasco Bizkaia 01480596 Mañaria 06/11/87 17,59 533 30,30 Mañaria
País Vasco Bizkaia 01480600 Markina-Xemein 18/11/86 45,32 5.037 111,14 Markina-Xemein
País Vasco Bizkaia 01480617 Maruri-Jatabe 20/01/87 15,96 1.069 66,98 Ergoien
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023