Datos del registro de Entidades Locales



Comunidad Autónoma:
Provincia:
 
Número de Resultados.
Comunidad Provincia Número Inscripción Denominación Fecha Inscripción Km2 Habitantes (*) Densidad Capitalidad Anotación
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030020 Agost 19/09/86 66,64 5.067 76,04 Agost
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030036 Agres 11/12/86 25,84 619 23,96 Agres
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030041 Aigües 31/10/86 18,47 1.146 62,05 Aigües
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030149 Alacant/Alicante 06/10/86 202,55 349.282 1.724,42 Alacant/Alicante


Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030054 Albatera 06/10/86 61,54 13.092 212,74 Albatera
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030067 Alcalalí 03/11/86 14,40 1.397 97,01 Alcalalí
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030092 Alcoi/Alcoy 11/06/87 129,86 59.493 458,13 Alcoi/Alcoy
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030089 Alcoleja 31/10/86 14,56 188 12,91 Alcoleja
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030073 Alcosser 10/04/87 4,39 259 59,00 Alcosser
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030106 Alfafara 31/10/86 19,78 419 21,18 Alfafara
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030113 Alfàs del Pi, l' 20/01/88 19,26 20.518 1.065,32 Alfàs del Pi, l'
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030128 Algorfa 19/11/86 18,47 3.635 196,81 Algorfa
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030134 Algueña 15/01/87 18,58 1.395 75,08 Algueña

Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030152 Almoradí 31/10/86 42,69 21.874 512,39 Almoradí
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030165 Almudaina 05/10/87 8,82 110 12,47 Almudaina
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030171 Alqueria d'Asnar, l' 03/11/86 1,08 511 473,15 Alqueria d'Asnar, l'
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030187 Altea 05/09/86 34,65 23.820 687,45 Altea
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030190 Aspe 31/10/86 70,57 21.473 304,28 Aspe
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030015 Atzúbia, l' 06/10/86 14,67 608 41,45 Atzúbia, l'
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030204 Balones 31/10/86 11,25 119 10,58 Balones
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030211 Banyeres de Mariola 31/10/86 50,28 7.255 144,29 Banyeres de Mariola
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030226 Benasau 03/11/86 9,04 173 19,14 Benasau
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030232 Beneixama 05/09/86 34,89 1.697 48,64 Beneixama
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030247 Benejúzar 05/09/86 9,33 5.625 602,89 Benejúzar
Comunitat Valenciana Alacant/Alicante 01030250 Benferri 05/09/86 12,37 2.023 163,54 Benferri
* Dato de población actualizado a 1 de enero de 2023